Dados Referente a Agosto de 2021
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Agosto de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 05 IMAC/MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 20 | |||
| ------------>SubTotal IMAC | 20 | ||||
Produção da Unidade-Agosto de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 13 | 117,26 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 13 | 117,26 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 354 | 3.897,36 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 354 | 3.897,36 | |||
| ------------------------->Total | 367 | 4.014,62 | |||
Produção da Unidade-Agosto de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 08 | 7.820 | 1.140,82 | ||
| ------------>SubTotal AFAR | 7.820 | 1.140,82 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 08 | 28 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 28 | ||||
| ------------------------->Total | 7.820 | 1.140,82 | 28 | ||
Produção da Unidade-Agosto de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 30 | 144,90 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 30 | 144,90 | |||
| ------------------------->Total | 30 | 144,90 | |||